类 别: | 清洗吸污两用车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[EQ1110SJ8BDC] 环保 免征 |
实际容积:6.5 m3 | |
销售经理:张凯发 | |
销售电话: | |
销售电话: | |
办公电话: | |
东风多利卡7方清洗吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡7方清洗吸污车 | 外型尺寸(mm) | 6900×2200×2960 |
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11450 | 接近/离去角(°) | 21/14 |
额定质量(kg) | 4955 | 前悬/后悬(mm) | |
整备质量(kg) | 6300 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室;运输介质:液态污物,密度:800千克/每立方米;罐体有效容积为6.5立方米,罐体直段长×直径为(mm) : 3700×1400;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;该车专用装置主要由罐体和泵组成,用于下水道排污及疏通. |
东风多利卡7方清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745 |
轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1620 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
东风多利卡7方清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
销售经理:张凯发
销售热线:
销售热线:
办公电话:
图文传真:
企业地址:湖北随州经济开发区十里铺