类 别: | 高空作业车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[EQ1080SJ8BDC] 环保 免征 |
实际容积: m3 | |
销售经理:张凯发 | |
销售电话: | |
销售电话: | |
办公电话: | |
东风多利卡D7高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡D7高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 8580,7680×2320×3550,3350 |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7745 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 7550 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 当整车长为8580mm时,该车前伸840mm,后伸420mm;当整车长为7680mm时,该车前伸360mm;侧面防护及后下部防护装置材料:碳钢/Q235B,侧面防护连接方式:螺栓加焊接连接,后下部防护连接方式:螺栓加焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:500mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室,吊钩为选装件,选装密封吊篮。 |
东风多利卡D7高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴距(mm) | 后轮距(mm) | 1610,1586 | |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
东风多利卡D7高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 |
销售经理:张凯发
销售热线:
销售热线:
办公电话:
图文传真:
企业地址:湖北随州经济开发区十里铺